长波通二向色镜/分束镜
- 起始波长范围为450-1500 nm
- 透射波段平均透射率大于90%
- 反射波段平均反射率大于95%
- 产品介绍
- 曲线
产品说明
瓦力棋牌瓦力光学JCOPTIX给予的长波通二向色镜经过精心设计,可明确区分透射和反射:在小于起始波长的波段,具有高反射率;在高于起始波长的波段,具有高透射率,从而实现了所需波长范围内的光谱隔离。
瓦力棋牌瓦力光学JCOPTIX的长波通二向色镜有多种起始波长,覆盖450-1500 nm,非常适用于荧光应用或分离光谱;同时,可以和短波通二向色镜组合,构建自定义的带通滤光体系,从而满足可见光或近红外范围内的应用需求。
这些二向色镜正面镀有二向色膜,背面镀有增透膜以提高元件效率。如需定制其他尺寸、起始波长的二向色镜,请联系技术支持。
通用参数
光学元件材质 紫外熔融石英 | 通光孔径 ≥Ø22.86 mm |
入射角度 45° | 工作温度 -50-80 ℃ |
表面平行度 < 3 arcmin | 表面光洁度(划痕/麻点) 40/20 |
OFD1LP-450
OFD1LP-455
OFD1LP-482
OFD1LP-500
OFD1LP-505
OFD1LP-549
OFD1LP-550
OFD1LP-565
OFD1LP-590
OFD1LP-605
OFD1LP-645
OFD1LP-647
OFD1LP(R)-650
OFD1LP-685
OFD1LP-740
OFD1LP(R)-950
OFD1LP-1000
OFD1LP-1180
OFD1LP-1500
长波通二向色镜,圆形,D=25.4 mm,材料:UVFS
产品型号 | 3D预览 | 透射波段 | 平均透射率 | 反射波段 | 平均反射率 | 截止/起始波长 | 分享 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465-700 nm | >90% | 390-420 nm | >95% | 450 nm | ¥1,438.00 | 当天 | |||||
460-700 nm | >90% | 360-450 nm | >95% | 455 nm | ¥1,438.00 | 当天 | |||||
488-750 nm | >90% | 436-465 nm | >95% | 482 nm | ¥1,438.00 | 当天 | |||||
507-850 nm | >90% | 400-484 nm | >95% | 500 nm | ¥1,438.00 | 当天 | |||||
510-745 nm | >90% | 380-498 nm | >95% | 505 nm | ¥1,368.00 | 4周 | |||||
557-825 nm | >90% | 400-545 nm | >95% | 549 nm | ¥1,438.00 | 当天 | |||||
565-800 nm | >90% | 380-533 nm | >95% | 550 nm | ¥1,555.00 | 当天 | |||||
570-750 nm | >90% | 440-555 nm | >95% | 565 nm | ¥1,438.00 | 当天 | |||||
599-800 nm | >90% | 440-579 nm | >95% | 590 nm | ¥1,438.00 | 当天 | |||||
620-800 nm | >90% | 470-590 nm | >95% | 605 nm | ¥1,368.00 | 当天 | |||||
653-900 nm | >90% | 543-643 nm | >95% | 645 nm | ¥1,438.00 | 当天 | |||||
656-850 nm | >90% | 440-634 nm | >95% | 647 nm | ¥1,438.00 | 当天 | |||||
685-1600 nm | >90% | 400-633 nm | >95% | 650 nm | ¥1,689.00 | 当天 | |||||
695-900 nm | >90% | 520-671 nm | >95% | 685 nm | ¥1,438.00 | 当天 | |||||
750-900 nm | >90% | 550-726 nm | >95% | 740 nm | ¥1,438.00 | 当天 | |||||
990-1600 nm | >90% | 420-900 nm | >95% | 950 nm | ¥1,689.00 | 当天 | |||||
1020-1080 nm | >95% | 925-985 nm | >95% | 1000 nm | ¥1,758.00 | 当天 | |||||
1260-1700 nm | >90% | 800-1100 nm | >95% | 1180 nm | ¥1,565.00 | 当天 | |||||
1550-2000 nm | >90% | 1000-1450 nm | >95% | 1500 nm | ¥1,689.00 | 当天 |
长波通二向色镜,矩形,25.0 mm × 36.0 mm,材料:UVFS
产品型号 | 3D预览 | 透射波段 | 平均透射率 | 反射波段 | 平均反射率 | 截止/起始波长 | 分享 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
685-1600 nm | >90% | 400-633 nm | >95% | 650 nm | ¥3,288.00 | 当天 | |||||
990-1600 nm | >90% | 420-900 nm | >95% | 950 nm | ¥3,288.00 | 当天 |